大学合格実績
過去5年間の主な合格実績
- 東北(医)
- 東京工業
- 大阪
- 北海道
- 東京外国語
- 東京芸大
- 筑波
- 千葉
- 広島
- 東京農工
- 電気通信
- 東京学芸
- 首都大東京
- 埼玉 他
國學院 88名
大学合格実績表2020(卒業生99名(男子のみ)
現役・既卒合計のべ人数)
国公立大学
大学名 | 5年合計 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京工業 | 1 | 1 | ||||
東北 | 1 | 1 | ||||
北海道 | 2 | 1 | 1 | |||
千葉 | 2 | 1 | 1 | |||
山梨 | 1 | 1 | ||||
山形 | 1 | 1 | ||||
筑波 | 1 | 1 | ||||
茨城 | 2 | 1 | 1 | |||
信州大 | 1 | 1 | ||||
東京都立大 | 1 | 1 | ||||
東京農工 | 3 | 1 | 2 | |||
東京学芸 | 2 | 1 | 1 | |||
東京芸術 | 1 | 1 | ||||
首都大学東京 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
東京外国語 | 1 | 1 | ||||
東京海洋 | 1 | 1 | ||||
室蘭工業 | 1 | 1 | ||||
大阪 | 1 | 1 | ||||
広島 | 2 | 2 | ||||
九州工業 | 1 | 1 | ||||
防衛大学校 | 2 | 1 | 1 | |||
看護大学校 | 1 | 1 |
私立大学
大学名 | 5年合計 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
早稲田 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
慶応義塾 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
上智 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
国際基督教 | 1 | 1 | ||||
東京理科 | 14 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
明治 | 28 | 7 | 3 | 6 | 9 | 3 |
青山学院 | 19 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 |
立教 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
中央 | 51 | 8 | 5 | 15 | 13 | 10 |
法政 | 41 | 4 | 3 | 9 | 12 | 13 |
学習院 | 14 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
成蹊 | 37 | 3 | 4 | 11 | 10 | 9 |
成城 | 16 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 |
同志社 | 1 | 1 | ||||
南山 | 3 | 1 | 2 | |||
龍谷 | 2 | 2 | ||||
立命館 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
関西 | 6 | 2 | 4 | |||
武蔵 | 14 | 5 | 1 | 7 | 1 | |
明治学院 | 8 | 3 | 4 | 1 | ||
國學院 | 13 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 |
日本 | 87 | 9 | 13 | 12 | 19 | 34 |
東洋 | 67 | 8 | 9 | 14 | 16 | 20 |
駒澤 | 27 | 2 | 2 | 5 | 15 | 3 |
専修 | 17 | 3 | 3 | 6 | 5 | |
芝浦工業 | 42 | 4 | 2 | 2 | 27 | 7 |
東京電機 | 18 | 2 | 3 | 7 | 6 | |
東京農業 | 30 | 2 | 12 | 3 | 5 | 8 |
東京都市 | 11 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
東京経済 | 37 | 4 | 7 | 15 | 7 | 4 |
工学院 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
東京工科 | 13 | 2 | 4 | 5 | 2 | |
北里 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
順天堂(医学部含む) | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
昭和(医学部含む) | 2 | 1 | 1 | |||
杏林(医学部含む) | 14 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 |
帝京(医学部含む) | 64 | 10 | 12 | 8 | 18 | 16 |
日本医科(医学部) | 1 | 1 | ||||
埼玉医科(医学部含む) | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
愛知医科(医学部) | 1 | 1 | ||||
神奈川歯科(歯学部) | 1 | 1 | ||||
東京薬科 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
昭和薬科 | 3 | 2 | 1 | |||
日本薬科 | 4 | 1 | 3 | |||
明治薬科 | 3 | 1 | 2 | |||
星薬科 | 1 | 1 | ||||
横浜薬科 | 1 | 1 | ||||
大東文化 | 15 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
桜美林 | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
亜細亜 | 20 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 |
国士舘 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
日本体育 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
東海 | 23 | 4 | 2 | 2 | 4 | 11 |
玉川 | 21 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 |
獨協 | 18 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 |
城西 | 16 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 |
明星 | 50 | 6 | 10 | 17 | 7 | 10 |
拓殖 | 17 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 |
立正 | 16 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 |
神奈川 | 7 | 1 | 4 | 2 | ||
神奈川工科 | 2 | 2 | ||||
帝京平成 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
帝京科学 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
東京国際 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
武蔵野 | 22 | 6 | 2 | 5 | 1 | 8 |
麻布 | 1 | 1 | ||||
日本獣医生命科学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
目白 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
東邦 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
大正 | 12 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
千葉工業 | 12 | 3 | 1 | 8 | ||
東京工芸 | 4 | 1 | 3 | |||
武蔵野美術 | 2 | 2 | ||||
多摩美術 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
東京造形 | 1 | 1 | ||||
産業能率大 | 3 | 3 | ||||
東京医療学院大 | 2 | 2 | ||||
東京医療保健大 | 1 | 1 | ||||
東京福祉大 | 2 | 2 | ||||
ものつくり大 | 1 | 1 | ||||
日本文化大 | 1 | 1 | ||||
駿河台大 | 1 | 1 | ||||
健康科学大 | 2 | 2 | ||||
情報イノベ大 | 1 | 1 | ||||
尚美学園大 | 1 | 1 | ||||
浦和大 | 1 | 1 | ||||
近畿大 | 2 | 2 | ||||
ルーテル学院大 | 2 | 2 | ||||
文京学院大 | 2 | 2 |
2020年春の主な合格実績
(のべ人数)卒業生99名(男子のみ)
東京都立 (旧首都大東京) |
1 | 九州工業 | 1 |
---|---|---|---|
茨城 | 1 | 信州 | 1 |
早稲田 | 3 | 慶應義塾 | 2 |
上智 | 2 | 東京理科 | 3 |
明治 | 7 | 青山学院 | 4 |
立教 | 2 | 中央 | 8 |
法政 | 4 | 学習院 | 3 |
成蹊 | 3 | 成城 | 4 |
武蔵 | 4 | 國學院 | 2 |
明治学院 | 3 | 立命館 | 1 |
近畿 | 2 | 獨協 | 1 |
日本 | 6 | 東洋 | 6 |
駒澤 | 2 | 日本獣医生命科学 | 1 |
芝浦工業 | 3 | 工学院 | 1 |
北里 | 2 | 玉川 | 3 |
亜細亜 | 3 | 東京経済 | 4 |
埼玉医科 | 1 | 他 |
主な指定校推薦枠(2020年度)
- 中央(総合政策)
- 東京理科(理・理工)
- 成蹊(経済・法・理工)
- 法政(理工)
- 成城(経済)
- 獨協(法)
- 日本(経済・法・商・生産工)
- 東洋(理工)
- 昭和薬科(薬)
- 芝浦工業(工・システム理工・デザイン工)
- 工学院(先進工・工・建築・情報)
- 東邦(理)
明法がめざす
大学合格実績目標
全員にGMARCH合格レベル以上の学力
卒業時には全員GMARCH合格レベルの
学力をつける
50%の生徒が国公立難関私大に合格
半数以上が国公立難関私立大学に
合格できるようにする
教育課程編成・実施の方針
本校は建学の精神(「世界の平和に貢献できる人間の育成」)に基づく教育目標(主体性・多様性・社会貢献の精神を育む教育)を実現するために、次のような教育課程編成・実施の方針を定め、全校的に徹底を図っていきます。
少人数教育
生徒相互及び生徒と教師との「人間的なつながり(信頼関係)」を深め、授業においては「対話的かつ深い学び(主体的思考力と積極的探求心の醸成)」を追求する。また少人数制の利点を活かし、教育活動全般を通して「自律心」を育む教育を行う。
本物に触れる教育(教養・情操教育)
充実したオーケストラ指導やフィールドワーク、研究・修学旅行や海外研修などの体験学習を通して、感性を磨き「豊かな人間性」を育むと同時に、教科書と黒板だけでは学べない「本物の教養」を身に付けるための教育を行う。
学力の3要素を育む教育(21世紀型教育)
新学習指導要領や新大学入試に対応できる「学力の3要素」(知識・技能、思考力・判断力・表現力、主体性・多様性・協働性)を、本校独自の21世紀型教育(4つのC、ICT活用、答えが1つでない課題)を通して育成する。
科学的思考力を育む教育
文系・理系の枠を超え、将来あらゆる分野に生かせる「科学的な知識と思考力」を養うための教育を、PBL(課題解決型学習)を基軸に展開する。
グローバル教育
国際社会の第一線で活躍できる人材の育成を目指して、「高度な英語力」と「異文化コミュニケーション力」と「チャレンジ精神」を養うための機会を提供する。
自治能力を培う教育
生徒会活動や学校行事、部同好会活動を通して「自治意識」と「自治能力」を醸成する中で、社会の一員としての自覚と責任感(協調性)を育む。
社会貢献の心を育む教育
課外活動における地域や海外でのボランティア活動をはじめ、教育課程全般を通して「利他の精神」を育む教育を行う。
国公立・難関私立大学への現役合格を目指す教育
幅広い教科・科目の履修を必修とし、目標に至るまでの過程(模試や外部検定試験)で確実に成果を出せるようなカリキュラムを編成する。また、生徒の進路志望を実現するための質の高い授業を行う。