大学合格実績
大学現役合格実績表2022(卒業生256名)
東北大、筑波大、東京外語大、東京学芸大、東京都立大など、国公立に10名現役合格!
早稲田大、慶應義塾大、上智大など、難関私大にも多数現役合格!
大学合格実績2022年春の主な合格実績
(カッコ内は現役生)卒業生256名(男子178・女子78名)
国公立大学
合計12名(現役10名)
東北 | 1(1) | 筑波 | 1(1) | 東京外国語 | 1(1) | 東京学芸 | 1(0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都立 | 4(3) | 千葉 | 1(1) | 弘前 | 1(1) | 都留文科 | 1(1) |
琉球 | 1(1) |
私立大学
(のべ人数)
早稲田 | 4(2) | 慶應義塾 | 3(1) | 上智 | 1(0) | 東京理科 | 4(4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
明治 | 17(17) | 中央 | 10(8) | 立教 | 13(6) | 法政 | 12(9) |
青山学院 | 5(5) | 学習院 | 7(4) | 日本 | 37(34) | 東洋 | 22(20) |
駒澤 | 5(4) | 専修 | 18(16) | 成蹊 | 10(7) | 成城 | 4(3) |
明治学院 | 3(2) | 獨協 | 5(5) | 國學院 | 6(4) | 武蔵 | 9(8) |
近畿 | 1(1) | 明治薬科 | 1(1) | 埼玉医科 | 1(1) | 杏林 | 13(13) |
順天堂 | 1(1) | 日本赤十字看護 | 1(1) | 東京女子 | 6(6) | 学習院女子 | 1(1) |
津田塾 | 1(1) | 京都女子 | 1(1) | 大妻女子 | 5(5) | 共立女子 | 2(2) |
女子栄養 | 2(2) | 昭和女子 | 5(5) | 東京農業 | 9(9) | 東京都市 | 4(3) |
芝浦工業 | 5(3) | 東京電機 | 8(4) | 工学院 | 7(6) |
海外大学
(のべ人数)
Deakin University | 1(1) |
---|---|
The University of Queensland | 1(1) |
主な指定校推薦枠(2021年度)
- 中央(総合政策)
- 東京理科(理・理工)
- 成蹊(経済・法・理工)
- 法政(理工)
- 成城(経済)
- 日本(経済・法・商・生産工)
- 東洋(経済・経営・社会・理工・生命科学)
- 昭和薬科(薬)
- 東京薬科(生命科学)
- 東京農業(農)
- 東邦(理)
国公立大学
大学名 | 5年合計 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 2 | 1 | 1 | |||
北海道 | 2 | 1 | 1 | |||
弘前 | 1 | 1 | ||||
千葉 | 2 | 1 | 1 | |||
埼玉 | 2 | 2 | ||||
山形 | 1 | 1 | ||||
筑波 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
茨城 | 2 | 1 | 1 | |||
信州 | 2 | 1 | 1 | |||
東京都立 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
東京農工 | 2 | 1 | 1 | |||
東京学芸 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
東京芸術 | 1 | 1 | ||||
電気通信 | 1 | 1 | ||||
気象大学校 | 1 | 1 | ||||
東京外国語 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
山梨 | 2 | 2 | ||||
都留文科 | 1 | 1 | ||||
大阪 | 1 | 1 | ||||
九州工業 | 1 | 1 | ||||
琉球 | 1 | 1 |
私立大学
大学名 | 5年合計 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
早稲田 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
慶應義塾 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
上智 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
東京理科 | 17 | 4 | 8 | 2 | 3 | |
明治 | 38 | 17 | 5 | 7 | 3 | 6 |
青山学院 | 18 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
立教 | 23 | 13 | 7 | 2 | 1 | |
中央 | 53 | 10 | 15 | 8 | 5 | 15 |
法政 | 40 | 12 | 12 | 4 | 3 | 9 |
学習院 | 17 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 |
成蹊 | 34 | 10 | 6 | 3 | 4 | 11 |
成城 | 16 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 |
同志社 | 1 | 1 | ||||
南山 | 1 | 1 | ||||
龍谷 | 4 | 4 | ||||
立命館 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||
武蔵 | 18 | 9 | 3 | 5 | 1 | |
明治学院 | 11 | 3 | 1 | 3 | 4 | |
國學院 | 22 | 6 | 9 | 2 | 2 | 3 |
日本 | 87 | 37 | 16 | 9 | 13 | 12 |
東洋 | 66 | 22 | 13 | 8 | 9 | 14 |
駒澤 | 20 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 |
専修 | 27 | 18 | 3 | 3 | 3 | |
芝浦工業 | 16 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 |
東京電機 | 18 | 8 | 5 | 2 | 3 | |
東京農業 | 44 | 9 | 18 | 2 | 12 | 3 |
東京都市 | 16 | 4 | 8 | 1 | 3 | |
東京経済 | 57 | 26 | 5 | 4 | 7 | 15 |
工学院 | 16 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 |
東京工科 | 43 | 22 | 10 | 2 | 4 | 5 |
北里 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
順天堂(医学部含む) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
昭和(医学部含む) | 1 | 1 | ||||
杏林(医学部含む) | 19 | 13 | 1 | 3 | 2 | |
帝京(医学部含む) | 76 | 31 | 15 | 10 | 12 | 8 |
埼玉医科(医学部含む) | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
東京薬科 | 2 | 1 | 1 | |||
明治薬科 | 2 | 1 | 1 | |||
日本薬科 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
横浜薬科 | 1 | 1 | ||||
帝京平成 | 20 | 11 | 4 | 3 | 2 | |
帝京科学 | 13 | 9 | 1 | 1 | 2 | |
大東文化 | 30 | 11 | 8 | 3 | 5 | 3 |
桜美林 | 17 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 |
亜細亜 | 27 | 12 | 3 | 3 | 5 | 4 |
国士舘 | 18 | 10 | 5 | 2 | 1 | |
日本体育 | 20 | 5 | 8 | 2 | 1 | 4 |
東海 | 18 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
玉川 | 21 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 |
獨協 | 25 | 5 | 8 | 1 | 3 | 8 |
城西 | 13 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
明星 | 66 | 21 | 12 | 6 | 10 | 17 |
拓殖 | 24 | 6 | 10 | 3 | 1 | 4 |
立正 | 16 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 |
神奈川 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
神奈川工科 | 7 | 5 | 2 | |||
千葉工業 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
東京国際 | 18 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 |
武蔵野 | 32 | 14 | 5 | 6 | 2 | 5 |
麻布 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
日本獣医生命科学 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
目白 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
東邦 | 2 | 1 | 1 | |||
大正 | 13 | 3 | 4 | 5 | 1 | |
東京工芸 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
武蔵野美術 | 2 | 2 | ||||
多摩美術 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
東京造形 | 2 | 1 | 1 | |||
産業能率 | 10 | 7 | 3 | |||
東京医療学院 | 4 | 2 | 2 | |||
東京医療保健 | 1 | 1 | ||||
東京福祉 | 2 | 2 | ||||
ものつくり | 1 | 1 | ||||
日本文化 | 1 | 1 | ||||
駿河台 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
健康科学 | 2 | 2 | ||||
情報イノベ | 1 | 1 | ||||
尚美学園 | 3 | 2 | 1 | |||
浦和 | 2 | 1 | 1 | |||
近畿 | 3 | 1 | 2 | |||
ルーテル学院 | 2 | 2 | ||||
文京学院 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||
神田外語 | 1 | 1 | ||||
関西外国語 | 1 | 1 | ||||
聖路加国際 | 1 | 1 | ||||
日本社会事業 | 1 | 1 | ||||
日赤看護 | 2 | 1 | 1 | |||
日赤北海道看護 | 2 | 2 | ||||
嘉悦 | 3 | 2 | 1 | |||
京都先端科学 | 1 | 1 | ||||
桐蔭横浜 | 1 | 1 | ||||
平成国際 | 1 | 1 | ||||
日本工業 | 2 | 1 | 1 | |||
大阪学院 | 1 | 1 | ||||
淑徳 | 1 | 1 | ||||
デジタルハリウッド | 2 | 1 | 1 | |||
東洋学園 | 3 | 2 | 1 | |||
日本医療科学 | 2 | 2 | ||||
文教 | 1 | 1 | ||||
津田塾 | 1 | 1 | ||||
東京女子 | 6 | 6 | ||||
大妻女子 | 5 | 5 | ||||
京都女子 | 1 | 1 | ||||
共立女子 | 2 | 2 | ||||
恵泉女学院 | 2 | 2 | ||||
昭和女子 | 5 | 5 | ||||
実践女子 | 1 | 1 | ||||
十文字学園女子 | 1 | 1 | ||||
松陰 | 1 | 1 | ||||
聖徳 | 1 | 1 | ||||
女子栄養 | 2 | 2 | ||||
東京聖栄 | 2 | 2 | ||||
白梅学園 | 2 | 2 | ||||
西武文理 | 1 | 1 | ||||
高千穂 | 7 | 7 | ||||
宝塚 | 1 | 1 | ||||
多摩 | 6 | 6 | ||||
東京家政 | 4 | 4 | ||||
国立音楽 | 1 | 1 | ||||
武蔵野音楽 | 1 | 1 | ||||
明海 | 1 | 1 | ||||
名城 | 2 | 2 | ||||
桃山学院 | 3 | 3 |
海外大学
大学名 | 5年合計 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Deakin University | 1 | 1 | ||||
The University of Queensland |
1 | 1 |